Sanctum LST Interest Rates (APYs)
| Name | Symbol | Apy | Ap5y | Ap10y | |
|---|---|---|---|---|---|
| digitalSOL | digitalSOL | 7.02% | 40.36% | 97.00% | |
| Hanabi Staked SOL | haSOL | 6.73% | 38.48% | 91.77% | |
| picoSOL | picoSOL | 6.71% | 38.39% | 91.53% | |
| kumaSOL | kumaSOL | 6.69% | 38.23% | 91.06% | |
| Phase Labs SOL | phaseSOL | 6.59% | 37.61% | 89.37% | |
| Cogent SOL | cgntSOL | 6.59% | 37.58% | 89.30% | |
| Jupiter Staked SOL | JupSOL | 6.58% | 37.55% | 89.19% | |
| digitSOL | digitSOL | 6.53% | 37.19% | 88.21% | |
| Drift Staked SOL | dSOL | 6.51% | 37.08% | 87.90% | |
| polarSOL | polarSOL | 6.50% | 37.00% | 87.69% | |
| Flojo Staked SOL | flojoSOL | 6.48% | 36.87% | 87.35% | |
| Pumpkin's Staked SOL | pumpkinSOL | 6.46% | 36.77% | 87.07% | |
| Overclock SOL | clockSOL | 6.46% | 36.77% | 87.06% | |
| Guardian Staked SOL | gS | 6.41% | 36.46% | 86.21% | |
| Infinity | INF | 6.40% | 36.40% | 86.04% | |
| StakeHaus Staked SOL | hausSOL | 6.40% | 36.37% | 85.96% | |
| Lantern Staked SOL | lanternSOL | 6.35% | 36.03% | 85.05% | |
| lotusSOL | lotusSOL | 6.33% | 35.90% | 84.70% | |
| Helius Staked SOL | hSOL | 6.32% | 35.88% | 84.64% | |
| STAKR.space SOL | stakrSOL | 6.29% | 35.65% | 84.00% | |
| Lifinity Staked SOL | lifSOL | 6.27% | 35.51% | 83.62% | |
| StaRKe SOL | rkSOL | 6.26% | 35.46% | 83.51% | |
| bonkSOL | bonkSOL | 6.24% | 35.36% | 83.21% | |
| Thugbirdz Staked SOL | thugSOL | 6.24% | 35.32% | 83.11% | |
| Nordic Staked SOL | nordSOL | 6.24% | 35.31% | 83.10% | |
| Delegate Liquid Staking SOL | dlgtSOL | 6.23% | 35.27% | 82.97% | |
| Compass SOL | compassSOL | 6.22% | 35.20% | 82.80% | |
| reflectSOL | rSOL | 6.21% | 35.18% | 82.73% | |
| Power Staked SOL | pwrSOL | 6.20% | 35.06% | 82.42% | |
| Mango SOL | mangoSOL | 6.16% | 34.86% | 81.88% | |
| Stronghold LST | strongSOL | 6.16% | 34.85% | 81.84% | |
| Dual SOL | dualSOL | 6.14% | 34.68% | 81.38% | |
| Laine Stake Token | laineSOL | 6.07% | 34.29% | 80.34% | |
| Fuse Staked SOL | fuseSOL | 5.97% | 33.66% | 78.66% | |
| iceSOL | iceSOL | 5.96% | 33.54% | 78.34% | |
| camaoSOL | camaoSOL | 5.95% | 33.51% | 78.25% | |
| Hedgehog Spiky SOL | spikySOL | 5.91% | 33.27% | 77.62% | |
| Superfast Staked SOL | superSOL | 5.90% | 33.22% | 77.48% | |
| mallowSOL | mallowSOL | 5.84% | 32.83% | 76.44% | |
| Rug City SOL | rugSOL | 5.84% | 32.81% | 76.38% | |
| Juicy SOL | jucySOL | 5.82% | 32.72% | 76.14% | |
| SolanaHub staked SOL | hubSOL | 5.80% | 32.56% | 75.72% | |
| BybitSOL | bbSOL | 5.79% | 32.47% | 75.49% | |
| Step Staked SOL | stepSOL | 5.71% | 32.02% | 74.28% | |
| banxSOL | banxSOL | 0.02% | 0.09% | 0.18% | |
| Juicing Jupiter SOL | juicingJupSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| UwU Staked SOL | uwuSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| BurnDAO | BurnSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| ElagabalX Staked SOL | xSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Pine Staked SOL | pineSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| dainSOL | dainSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| FP SOL | fpSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Wen Staked SOL | wenSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| dogwifSOL | wifSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Pathfinders SOL | pathSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| UpRock SOL | uptSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| apySOL | apySOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| SolanaFM Staked SOL | fmSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Stake City SOL | stakeSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Urban Staked SOL | uSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| eonSOL | eonSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Lido Staked SOL | stSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Marinade staked SOL | mSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| SOL | SOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| The Vault | vSOL | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
All contents are licensed under Creative Commons by-sa.
